0
/股票简称:三角轮胎
中文
介绍
特点和优势
参数

介绍

VW411

花纹采用非对称形式 ,主要应用于低温环境,提高轮胎操纵性能 ;

内侧花纹块排列采用复合节距形式 ,有效降低轮胎滚动噪声; 

外侧花纹闪电型沟槽设计 ,提高轮胎冰雪路面、一般性干湿路面防滑性能;

花纹块内多钢片沟设计 ,降低花纹块硬度,提高舒适性,增加抓着力; 

所有钢片沟采用深浅间隔配置,保证花纹块有合理刚度,避免掉块现象; 

钢片沟采用3D设计形式,增加轮胎制动和启动接地面积,提高轮胎抓着力。

特点和优势

参数

全部

16

17

18

19

20

21

规格 断面宽 扁平比 负荷指数 速度级
245/70R16 248 70 111 H - - - ))
255/70R16 260 70 111 H - - - ))
265/70R16 272 70 112 T - - - ))
265/70R18 272 70 116 T - - - ))
235/65R17 240 65 108 V - - - ))
235/60R18 240 60 107 V - - - ))
235/60R19 240 60 107 H - - - ))
265/60R18 272 60 114 H - - - ))
285/60R18 292 60 120 H - - - ))
225/55R19 233 55 99 H - - - ))
235/55R19 245 55 105 V - - - ))
235/55R20 245 55 105 V - - - ))
245/55R19 253 55 107 V - - - ))
255/55R18 265 55 109 V - - - ))
255/55R19 265 55 111 V - - - ))
255/55R20 265 55 110 V - - - ))
215/50R18 226 50 96 V - - - ))
225/50R18 233 50 99 V - - - ))
235/50R19 245 50 103 H - - - ))
245/50R18 253 50 104 V - - - ))
255/50R19 265 50 107 V - - - ))
275/50R20 284 50 113 V - - - ))
225/45R18 225 45 95 V - - - ))
225/45R19 225 45 96 V - - - ))
245/45R18 243 45 100 V - - - ))
255/45R20 255 45 105 V - - - ))
265/45R21 266 45 108 V - - - ))
275/45R21 273 45 110 V - - - ))
285/45R19 285 45 111 V - - - ))
255/40R20 260 40 101 W - - - ))
275/40R21 278 40 107 V - - - ))
295/40R20 301 40 110 V - - - ))
225/35R19 230 35 88 W - - - ))
245/35R19 248 35 93 W - - - ))
245/35R20 248 35 95 W - - - ))
255/35R20 260 35 97 W - - - ))
275/35R19 278 35 100 W - - - ))
295/35R21 301 35 107 V - - - ))
规格 断面宽 扁平比 负荷指数 速度级
245/70R16 248 70 111 H - - - ))
255/70R16 260 70 111 H - - - ))
265/70R16 272 70 112 T - - - ))
规格 断面宽 扁平比 负荷指数 速度级
235/65R17 240 65 108 V - - - ))
规格 断面宽 扁平比 负荷指数 速度级
265/70R18 272 70 116 T - - - ))
235/60R18 240 60 107 V - - - ))
265/60R18 272 60 114 H - - - ))
285/60R18 292 60 120 H - - - ))
255/55R18 265 55 109 V - - - ))
215/50R18 226 50 96 V - - - ))
225/50R18 233 50 99 V - - - ))
245/50R18 253 50 104 V - - - ))
225/45R18 225 45 95 V - - - ))
245/45R18 243 45 100 V - - - ))
规格 断面宽 扁平比 负荷指数 速度级
235/60R19 240 60 107 H - - - ))
225/55R19 233 55 99 H - - - ))
235/55R19 245 55 105 V - - - ))
245/55R19 253 55 107 V - - - ))
255/55R19 265 55 111 V - - - ))
235/50R19 245 50 103 H - - - ))
255/50R19 265 50 107 V - - - ))
225/45R19 225 45 96 V - - - ))
285/45R19 285 45 111 V - - - ))
225/35R19 230 35 88 W - - - ))
245/35R19 248 35 93 W - - - ))
275/35R19 278 35 100 W - - - ))
规格 断面宽 扁平比 负荷指数 速度级
235/55R20 245 55 105 V - - - ))
255/55R20 265 55 110 V - - - ))
275/50R20 284 50 113 V - - - ))
255/45R20 255 45 105 V - - - ))
255/40R20 260 40 101 W - - - ))
295/40R20 301 40 110 V - - - ))
245/35R20 248 35 95 W - - - ))
255/35R20 260 35 97 W - - - ))
规格 断面宽 扁平比 负荷指数 速度级
265/45R21 266 45 108 V - - - ))
275/45R21 273 45 110 V - - - ))
275/40R21 278 40 107 V - - - ))
295/35R21 301 35 107 V - - - ))

Copyright © 2019 - 2020 三角轮胎股份有限公司 沪ICP备14019152号-1 沪公网安备 31019002000242号  All rights reserved  Powered by Yongsy