



PS01



采用有向花纹设计;
设计较多数量的钢钉,
保证冰地和硬质雪路面的抓地力。特殊的钉孔设计,保证了低掉钉率;
轮胎主沟采用V型设计,同时配置不等宽沟设计,
增加了雪地驱动性能。


全部
14
15
16
17
| 规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/60R15 | 185 | 60 | 84 | T | - | - | - )) |
| 185/65R14 | 185 | 65 | 90 | T | - | - | - )) |
| 185/65R15 | 185 | 65 | 92 | T | - | - | - )) |
| 195/60R15 | 195 | 60 | 92 | T | - | - | - )) |
| 195/65R15 | 195 | 65 | 95 | T | - | - | - )) |
| 205/55R16 | 205 | 55 | 94 | T | - | - | - )) |
| 205/60R16 | 205 | 60 | 96 | T | - | - | - )) |
| 205/65R15 | 205 | 65 | 99 | T | - | - | - )) |
| 215/55R16 | 215 | 55 | 97 | T | - | - | - )) |
| 215/55R17 | 215 | 55 | 98 | T | - | - | - )) |
| 215/60R16 | 215 | 60 | 99 | T | - | - | - )) |
| 215/60R17 | 215 | 60 | 100 | T | - | - | - )) |
| 215/65R16 | 215 | 65 | 102 | T | - | - | - )) |
| 215/70R16 | 215 | 70 | 104 | T | - | - | - )) |
| 225/45R17 | 225 | 45 | 94 | T | - | - | - )) |
| 225/55R16 | 225 | 55 | 99 | T | - | - | - )) |
| 225/60R17 | 225 | 60 | 103 | T | - | - | - )) |
| 225/65R17 | 225 | 65 | 106 | T | - | - | - )) |
| 235/65R17 | 235 | 65 | 108 | T | - | - | - )) |
| 规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/65R14 | 185 | 65 | 90 | T | - | - | - )) |
| 规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/60R15 | 185 | 60 | 84 | T | - | - | - )) |
| 185/65R15 | 185 | 65 | 92 | T | - | - | - )) |
| 195/60R15 | 195 | 60 | 92 | T | - | - | - )) |
| 195/65R15 | 195 | 65 | 95 | T | - | - | - )) |
| 205/65R15 | 205 | 65 | 99 | T | - | - | - )) |
| 规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/55R16 | 205 | 55 | 94 | T | - | - | - )) |
| 205/60R16 | 205 | 60 | 96 | T | - | - | - )) |
| 215/55R16 | 215 | 55 | 97 | T | - | - | - )) |
| 215/60R16 | 215 | 60 | 99 | T | - | - | - )) |
| 215/65R16 | 215 | 65 | 102 | T | - | - | - )) |
| 215/70R16 | 215 | 70 | 104 | T | - | - | - )) |
| 225/55R16 | 225 | 55 | 99 | T | - | - | - )) |
| 规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/55R17 | 215 | 55 | 98 | T | - | - | - )) |
| 215/60R17 | 215 | 60 | 100 | T | - | - | - )) |
| 225/45R17 | 225 | 45 | 94 | T | - | - | - )) |
| 225/60R17 | 225 | 60 | 103 | T | - | - | - )) |
| 225/65R17 | 225 | 65 | 106 | T | - | - | - )) |
| 235/65R17 | 235 | 65 | 108 | T | - | - | - )) |

Copyright © 2019 - 2020 三角轮胎股份有限公司 沪ICP备14019152号-1
沪公网安备 31019002000242号 All rights reserved Powered by Yongsy