0
/股票简称:三角轮胎
中文
介绍
参数

介绍

TH201

两侧花纹采用不对称设计,增加了花纹的美观,外侧较大花纹块设计及内侧多花纹沟设计, 提高了轮胎的操控性能和转弯性能;

横向花纹沟采用窄浅沟槽的设计, 提高了花纹的耐磨性能,降低了花纹噪声;

封闭的胎肩花纹沟设计,有效降低轮胎噪声;

纵向花纹沟内无规排列的消音槽设计,有效降低了轮胎噪声。

参数

全部

16

17

18

19

20

21

22

24

规格 断面宽 扁平比 负荷指数 速度级
195/45R16 195 45 84 W - - - ))
205/40R16 212 40 83 W - - - ))
205/40R17 212 40 84 W - - - ))
205/45R16 206 45 87 W - - - ))
205/45R17 206 45 88 Y - - - ))
205/50R16 214 50 91 W - - - ))
205/50R17 214 50 93 W - - - ))
205/55R16 214 55 94 W - - - ))
205/55R16 214 55 91 V - - - ))
215/35R18 218 35 84 W - - - ))
215/35R19 218 35 85 W - - - ))
215/40R17 218 40 87 W - - - ))
215/40R17 218 40 87 W - - - ))
215/40R18 218 40 89 Y - - - ))
215/45R16 213 45 90 V - - - ))
215/45R17 213 45 91 W - - - ))
215/45R17 213 45 91 W - - - ))
215/45R18 213 45 93 Y - - - ))
215/50R17 226 50 95 W - - - ))
215/55R16 226 55 97 W - - - ))
215/55R17 226 55 94 W - - - ))
215/55R18 226 55 99 W - - - ))
225/30R20 230 30 85 Y - - - ))
225/35R19 230 35 88 Y - - - ))
225/35R20 230 35 90 Y - - - ))
225/40R18 230 40 92 W - - - ))
225/40R18 230 40 92 W - - - ))
225/45R17 225 45 94 W - - - ))
225/45R17 225 45 94 W - - - ))
225/45R18 225 45 95 Y - - - ))
225/45R19 225 45 92 V - - - ))
225/50R16 233 50 96 W - - - ))
225/50R17 233 50 98 W - - - ))
225/50R17 233 50 98 W - - - ))
225/50R18 233 50 99 W - - - ))
225/55R17 233 55 101 W - - - ))
225/55R18 233 55 102 W - - - ))
235/35R19 241 35 91 W - - - ))
235/40R18 241 40 95 W - - - ))
235/40R19 245 40 96 Y - - - ))
235/45R17 236 45 97 Y - - - ))
235/45R18 236 45 98 Y - - - ))
235/50R17 245 50 100 Y - - - ))
235/50R19 245 50 103 W - - - ))
235/55R17 245 55 99 W - - - ))
235/55R20 245 55 105 V - - - ))
245/30R20 248 30 90 Y - - - ))
245/35R19 248 35 93 Y - - - ))
245/35R20 248 35 95 Y - - - ))
245/40R18 248 40 97 Y - - - ))
245/40R19 248 40 98 W - - - ))
245/40R20 248 40 95 Y - - - ))
245/45R17 243 45 99 W - - - ))
245/45R18 243 45 100 W - - - ))
245/45R18 243 45 100 W - - - ))
245/45R19 243 45 102 Y - - - ))
245/45R20 243 45 103 Y - - - ))
245/50R18 253 50 104 Y - - - ))
245/50R20 253 50 105 V - - - ))
255/30R22 260 30 95 W - - - ))
255/35R18 260 35 94 Y - - - ))
255/35R19 260 35 96 Y - - - ))
255/35R20 260 35 97 Y - - - ))
255/40R18 260 40 99 Y - - - ))
255/40R19 260 40 100 Y - - - ))
255/40R20 260 40 101 Y - - - ))
255/45R17 255 45 102 Y - - - ))
255/45R18 255 45 103 Y - - - ))
255/45R19 255 45 104 Y - - - ))
255/45R20 255 45 105 Y - - - ))
255/50R19 265 50 107 Y - - - ))
255/50R20 265 50 109 Y - - - ))
255/55R20 265 55 110 V - - - ))
265/30R19 271 30 93 W - - - ))
265/35R18 271 35 97 Y - - - ))
265/35R22 271 35 102 Y - - - ))
265/40R20 271 40 104 W - - - ))
265/40R21 271 40 105 Y - - - ))
265/45R20 266 45 108 Y - - - ))
275/30R19 278 30 96 Y - - - ))
275/30R20 278 30 97 Y - - - ))
275/35R19 278 35 100 W - - - ))
275/35R20 278 35 102 Y - - - ))
275/40R19 278 40 105 Y - - - ))
275/40R20 278 40 106 Y - - - ))
275/45R19 273 45 108 Y - - - ))
275/45R20 273 45 110 Y - - - ))
285/45R19 285 45 111 Y - - - ))
295/35R24 301 35 110 W - - - ))
305/35R24 313 35 112 W - - - ))
315/35R20 320 35 110 Y - - - ))
规格 断面宽 扁平比 负荷指数 速度级
195/45R16 195 45 84 W - - - ))
205/40R16 212 40 83 W - - - ))
205/45R16 206 45 87 W - - - ))
205/50R16 214 50 91 W - - - ))
205/55R16 214 55 94 W - - - ))
205/55R16 214 55 91 V - - - ))
215/45R16 213 45 90 V - - - ))
215/55R16 226 55 97 W - - - ))
225/50R16 233 50 96 W - - - ))
规格 断面宽 扁平比 负荷指数 速度级
205/40R17 212 40 84 W - - - ))
205/45R17 206 45 88 Y - - - ))
205/50R17 214 50 93 W - - - ))
215/40R17 218 40 87 W - - - ))
215/40R17 218 40 87 W - - - ))
215/45R17 213 45 91 W - - - ))
215/45R17 213 45 91 W - - - ))
215/50R17 226 50 95 W - - - ))
215/55R17 226 55 94 W - - - ))
225/45R17 225 45 94 W - - - ))
225/45R17 225 45 94 W - - - ))
225/50R17 233 50 98 W - - - ))
225/50R17 233 50 98 W - - - ))
225/55R17 233 55 101 W - - - ))
235/45R17 236 45 97 Y - - - ))
235/50R17 245 50 100 Y - - - ))
235/55R17 245 55 99 W - - - ))
245/45R17 243 45 99 W - - - ))
255/45R17 255 45 102 Y - - - ))
规格 断面宽 扁平比 负荷指数 速度级
215/35R18 218 35 84 W - - - ))
215/40R18 218 40 89 Y - - - ))
215/45R18 213 45 93 Y - - - ))
215/55R18 226 55 99 W - - - ))
225/40R18 230 40 92 W - - - ))
225/40R18 230 40 92 W - - - ))
225/45R18 225 45 95 Y - - - ))
225/50R18 233 50 99 W - - - ))
225/55R18 233 55 102 W - - - ))
235/40R18 241 40 95 W - - - ))
235/45R18 236 45 98 Y - - - ))
245/40R18 248 40 97 Y - - - ))
245/45R18 243 45 100 W - - - ))
245/45R18 243 45 100 W - - - ))
245/50R18 253 50 104 Y - - - ))
255/35R18 260 35 94 Y - - - ))
255/40R18 260 40 99 Y - - - ))
255/45R18 255 45 103 Y - - - ))
265/35R18 271 35 97 Y - - - ))
规格 断面宽 扁平比 负荷指数 速度级
215/35R19 218 35 85 W - - - ))
225/35R19 230 35 88 Y - - - ))
225/45R19 225 45 92 V - - - ))
235/35R19 241 35 91 W - - - ))
235/40R19 245 40 96 Y - - - ))
235/50R19 245 50 103 W - - - ))
245/35R19 248 35 93 Y - - - ))
245/40R19 248 40 98 W - - - ))
245/45R19 243 45 102 Y - - - ))
255/35R19 260 35 96 Y - - - ))
255/40R19 260 40 100 Y - - - ))
255/45R19 255 45 104 Y - - - ))
255/50R19 265 50 107 Y - - - ))
265/30R19 271 30 93 W - - - ))
275/30R19 278 30 96 Y - - - ))
275/35R19 278 35 100 W - - - ))
275/40R19 278 40 105 Y - - - ))
275/45R19 273 45 108 Y - - - ))
285/45R19 285 45 111 Y - - - ))
规格 断面宽 扁平比 负荷指数 速度级
225/30R20 230 30 85 Y - - - ))
225/35R20 230 35 90 Y - - - ))
235/55R20 245 55 105 V - - - ))
245/30R20 248 30 90 Y - - - ))
245/35R20 248 35 95 Y - - - ))
245/40R20 248 40 95 Y - - - ))
245/45R20 243 45 103 Y - - - ))
245/50R20 253 50 105 V - - - ))
255/35R20 260 35 97 Y - - - ))
255/40R20 260 40 101 Y - - - ))
255/45R20 255 45 105 Y - - - ))
255/50R20 265 50 109 Y - - - ))
255/55R20 265 55 110 V - - - ))
265/40R20 271 40 104 W - - - ))
265/45R20 266 45 108 Y - - - ))
275/30R20 278 30 97 Y - - - ))
275/35R20 278 35 102 Y - - - ))
275/40R20 278 40 106 Y - - - ))
275/45R20 273 45 110 Y - - - ))
315/35R20 320 35 110 Y - - - ))
规格 断面宽 扁平比 负荷指数 速度级
265/40R21 271 40 105 Y - - - ))
规格 断面宽 扁平比 负荷指数 速度级
255/30R22 260 30 95 W - - - ))
265/35R22 271 35 102 Y - - - ))
规格 断面宽 扁平比 负荷指数 速度级
295/35R24 301 35 110 W - - - ))
305/35R24 313 35 112 W - - - ))

Copyright © 2019 - 2020 三角轮胎股份有限公司 沪ICP备14019152号-1 沪公网安备 31019002000242号  All rights reserved  Powered by Yongsy