TH202
高强度、低生热、支撑胶设计, 胎侧采用特殊月牙型支撑材料,保证轮胎零气压下行驶80KM;
两侧花纹采用不对称设计, 增加了花纹的美观,外侧较大花纹块设计及内侧多花纹沟设计,提高了轮胎 的操控性和转弯性能;
横向花纹沟采用窄浅沟槽的设计, 提高了花纹的耐磨性能,降低了花纹噪声,封闭的胎肩花纹沟设计,有效降 低轮胎噪声。
缺气保用轮胎是指在漏气后仍然可以正常使用的轮胎,在完全漏光 气的情况下,仍然能以80公里/小时安全行驶80公里。缺气保用轮胎 拥有非常有韧性和支撑性的胎壁,在发生爆胎或突然泄气的情况下, 保证轮胎与轮毂仍可结合并给予车辆一定支撑,从而保证车辆安全。
全部
18
19
规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
235/55RF18 | 235 | 55 | 104 | W | - | - | - )) |
225/50RF18 | 225 | 50 | 99 | W | - | - | - )) |
235/50RF19 | 235 | 50 | 103 | W | - | - | - )) |
245/50RF19 | 245 | 50 | 105 | Y | - | - | - )) |
235/45RF19 | 235 | 45 | 99 | W | - | - | - )) |
245/45RF19 | 245 | 45 | 102 | Y | - | - | - )) |
245/40RF19 | 245 | 40 | 98 | Y | - | - | - )) |
255/40RF18 | 255 | 40 | 99 | Y | - | - | - )) |
规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
235/55RF18 | 235 | 55 | 104 | W | - | - | - )) |
225/50RF18 | 225 | 50 | 99 | W | - | - | - )) |
255/40RF18 | 255 | 40 | 99 | Y | - | - | - )) |
规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
235/50RF19 | 235 | 50 | 103 | W | - | - | - )) |
245/50RF19 | 245 | 50 | 105 | Y | - | - | - )) |
235/45RF19 | 235 | 45 | 99 | W | - | - | - )) |
245/45RF19 | 245 | 45 | 102 | Y | - | - | - )) |
245/40RF19 | 245 | 40 | 98 | Y | - | - | - )) |
Copyright © 2019 - 2020 三角轮胎股份有限公司 沪ICP备14019152号-1 沪公网安备 31019002000242号 All rights reserved Powered by Yongsy