TR259
胎面胶配方设计,
具有高抓地力的同时,降低了轮胎滚动阻力;
四条宽大的主沟设计,
保证轮胎良好的湿地排水性能;
封闭式胎肩横沟设计,
提升轮胎抓地力的同时,有助于降低噪声;
多刀槽设计,
优化花纹块刚性,并有助于轮胎行驶过程中划破水膜,
保证轮胎湿地、雪地性能;
多节距花纹块设计,
通过计算机有限元仿真优化节距排列,有效降低花纹噪声。
全部
15
16
17
18
19
20
21
规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
215/55R18 | 226 | 55 | 95 | V | - | - | - )) |
215/60R17 | 221 | 60 | 96 | H | - | - | - )) |
215/65R16 | 221 | 65 | 102 | V | - | - | - )) |
215/70R16 | 221 | 70 | 100 | H | - | - | - )) |
225/55R18 | 233 | 55 | 102 | W | - | - | - )) |
225/55R19 | 233 | 55 | 99 | V | - | - | - )) |
225/60R17 | 228 | 60 | 99 | V | - | - | - )) |
225/60R18 | 228 | 60 | 104 | W | - | - | - )) |
225/65R17 | 228 | 65 | 106 | V | - | - | - )) |
225/70R16 | 228 | 70 | 103 | H | - | - | - )) |
235/50R18 | 245 | 50 | 97 | V | - | - | - )) |
235/55R17 | 245 | 55 | 103 | V | - | - | - )) |
235/55R18 | 245 | 55 | 100 | V | - | - | - )) |
235/55R19 | 245 | 55 | 105 | W | - | - | - )) |
235/60R16 | 240 | 60 | 100 | H | - | - | - )) |
235/60R17 | 240 | 60 | 106 | V | - | - | - )) |
235/60R18 | 240 | 60 | 107 | W | - | - | - )) |
235/65R17 | 240 | 65 | 108 | V | - | - | - )) |
235/65R18 | 240 | 65 | 106 | H | - | - | - )) |
235/70R15 | 240 | 70 | 107 | H | - | - | - )) |
235/70R16 | 240 | 70 | 106 | H | - | - | - )) |
245/60R18 | 248 | 60 | 105 | H | - | - | - )) |
245/65R17 | 248 | 65 | 111 | H | - | - | - )) |
245/70R16 | 248 | 70 | 111 | H | - | - | - )) |
255/50R19 | 265 | 50 | 107 | V | - | - | - )) |
255/55R18 | 265 | 55 | 109 | W | - | - | - )) |
255/55R19 | 265 | 55 | 111 | W | - | - | - )) |
255/60R18 | 260 | 60 | 112 | V | - | - | - )) |
265/60R18 | 272 | 60 | 114 | V | - | - | - )) |
265/70R16 | 272 | 70 | 112 | H | - | - | - )) |
265/70R17 | 272 | 70 | 115 | H | - | - | - )) |
275/55R17 | 284 | 55 | 109 | V | - | - | - )) |
285/60R18 | 292 | 60 | 120 | V | - | - | - )) |
285/50R20 | 297 | 50 | 116 | W | - | - | - )) |
275/45R21 | 273 | 45 | 110 | Y | - | - | - )) |
规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
235/70R15 | 240 | 70 | 107 | H | - | - | - )) |
规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
215/65R16 | 221 | 65 | 102 | V | - | - | - )) |
215/70R16 | 221 | 70 | 100 | H | - | - | - )) |
225/70R16 | 228 | 70 | 103 | H | - | - | - )) |
235/60R16 | 240 | 60 | 100 | H | - | - | - )) |
235/70R16 | 240 | 70 | 106 | H | - | - | - )) |
245/70R16 | 248 | 70 | 111 | H | - | - | - )) |
265/70R16 | 272 | 70 | 112 | H | - | - | - )) |
规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
215/60R17 | 221 | 60 | 96 | H | - | - | - )) |
225/60R17 | 228 | 60 | 99 | V | - | - | - )) |
225/65R17 | 228 | 65 | 106 | V | - | - | - )) |
235/55R17 | 245 | 55 | 103 | V | - | - | - )) |
235/60R17 | 240 | 60 | 106 | V | - | - | - )) |
235/65R17 | 240 | 65 | 108 | V | - | - | - )) |
245/65R17 | 248 | 65 | 111 | H | - | - | - )) |
265/70R17 | 272 | 70 | 115 | H | - | - | - )) |
275/55R17 | 284 | 55 | 109 | V | - | - | - )) |
规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
215/55R18 | 226 | 55 | 95 | V | - | - | - )) |
225/55R18 | 233 | 55 | 102 | W | - | - | - )) |
225/60R18 | 228 | 60 | 104 | W | - | - | - )) |
235/50R18 | 245 | 50 | 97 | V | - | - | - )) |
235/55R18 | 245 | 55 | 100 | V | - | - | - )) |
235/60R18 | 240 | 60 | 107 | W | - | - | - )) |
235/65R18 | 240 | 65 | 106 | H | - | - | - )) |
245/60R18 | 248 | 60 | 105 | H | - | - | - )) |
255/55R18 | 265 | 55 | 109 | W | - | - | - )) |
255/60R18 | 260 | 60 | 112 | V | - | - | - )) |
265/60R18 | 272 | 60 | 114 | V | - | - | - )) |
285/60R18 | 292 | 60 | 120 | V | - | - | - )) |
规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
225/55R19 | 233 | 55 | 99 | V | - | - | - )) |
235/55R19 | 245 | 55 | 105 | W | - | - | - )) |
255/50R19 | 265 | 50 | 107 | V | - | - | - )) |
255/55R19 | 265 | 55 | 111 | W | - | - | - )) |
规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
285/50R20 | 297 | 50 | 116 | W | - | - | - )) |
规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
275/45R21 | 273 | 45 | 110 | Y | - | - | - )) |