TR928
优异的排水性能和湿路面抓地性能;
良好的操纵性和高速稳定性;
多节距轮胎花纹,乘坐安静、舒适;
行驶的驱动性能、通过性能强。
全部
13
14
15
16
17
18
规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
155/70R13 | 157 | 70 | 75 | S | - | - | - )) |
165/60R14 | 170 | 60 | 75 | H/T | - | - | - )) |
165/70R13 | 170 | 70 | 79/83 | T | - | - | - )) |
165/70R14 | 170 | 70 | 81/85 | H/T | - | - | - )) |
175/60R13 | 177 | 60 | 77 | H/T | - | - | - )) |
175/65R14 | 177 | 65 | 82/86 | H/V/W | - | - | - )) |
175/65R15 | 177 | 65 | 84/88 | H/T | - | - | - )) |
175/70R13 | 177 | 70 | 82 | H | - | - | - )) |
175/70R13 | 177 | 70 | 82/86 | H/T | - | - | - )) |
175/70R14 | 177 | 70 | 84/88 | H/T | - | - | - )) |
185/60R14 | 189 | 60 | 82/86 | H/T/V | - | - | - )) |
185/60R15 | 189 | 60 | 84/88 | H/V | - | - | - )) |
185/65R14 | 189 | 65 | 86/90 | H/T | - | - | - )) |
185/65R15 | 189 | 65 | 88/92 | H/T | - | - | - )) |
185/70R14 | 189 | 70 | 88/92 | H/T | - | - | - )) |
195/50R15 | 201 | 50 | 82/86 | H/V | - | - | - )) |
195/55R15 | 201 | 55 | 85/89 | H/V/W/T | - | - | - )) |
195/60R14 | 201 | 60 | 86 | H/T/V | - | - | - )) |
195/60R15 | 201 | 60 | 88 | H/T/V | - | - | - )) |
195/65R15 | 201 | 65 | 91/95 | H/T/V | - | - | - )) |
195/70R14 | 201 | 70 | 91/95 | H/T | - | - | - )) |
205/55R16 | 214 | 55 | 91/94 | H/V/W | - | - | - )) |
205/60R15 | 209 | 60 | 91/95 | H/T/V | - | - | - )) |
205/65R15 | 209 | 65 | 94/99 | H/T | - | - | - )) |
205/70R15 | 209 | 70 | 96/100 | H/S/T | - | - | - )) |
215/60R16 | 221 | 60 | 95 | H | - | - | - )) |
215/65R15 | 221 | 65 | 96/100 | H/T/V | - | - | - )) |
215/65R16 | 221 | 65 | 98/102 | H | - | - | - )) |
215/70R15 | 221 | 70 | 98 | H/T | - | - | - )) |
225/60R16 | 228 | 60 | 98/102 | H/T/V | - | - | - )) |
225/65R17 | 228 | 65 | 102 | H/T | - | - | - )) |
225/70R15 | 228 | 70 | 100/104 | H/T | - | - | - )) |
T135/90R16 | 138 | 90 | 102 | M | - | - | - )) |
T155/90R18 | 152 | 90 | 113 | M | - | - | - )) |
规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
155/70R13 | 157 | 70 | 75 | S | - | - | - )) |
165/70R13 | 170 | 70 | 79/83 | T | - | - | - )) |
175/60R13 | 177 | 60 | 77 | H/T | - | - | - )) |
175/70R13 | 177 | 70 | 82 | H | - | - | - )) |
175/70R13 | 177 | 70 | 82/86 | H/T | - | - | - )) |
规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
165/60R14 | 170 | 60 | 75 | H/T | - | - | - )) |
165/70R14 | 170 | 70 | 81/85 | H/T | - | - | - )) |
175/65R14 | 177 | 65 | 82/86 | H/V/W | - | - | - )) |
175/70R14 | 177 | 70 | 84/88 | H/T | - | - | - )) |
185/60R14 | 189 | 60 | 82/86 | H/T/V | - | - | - )) |
185/65R14 | 189 | 65 | 86/90 | H/T | - | - | - )) |
185/70R14 | 189 | 70 | 88/92 | H/T | - | - | - )) |
195/60R14 | 201 | 60 | 86 | H/T/V | - | - | - )) |
195/70R14 | 201 | 70 | 91/95 | H/T | - | - | - )) |
规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
175/65R15 | 177 | 65 | 84/88 | H/T | - | - | - )) |
185/60R15 | 189 | 60 | 84/88 | H/V | - | - | - )) |
185/65R15 | 189 | 65 | 88/92 | H/T | - | - | - )) |
195/50R15 | 201 | 50 | 82/86 | H/V | - | - | - )) |
195/55R15 | 201 | 55 | 85/89 | H/V/W/T | - | - | - )) |
195/60R15 | 201 | 60 | 88 | H/T/V | - | - | - )) |
195/65R15 | 201 | 65 | 91/95 | H/T/V | - | - | - )) |
205/60R15 | 209 | 60 | 91/95 | H/T/V | - | - | - )) |
205/65R15 | 209 | 65 | 94/99 | H/T | - | - | - )) |
205/70R15 | 209 | 70 | 96/100 | H/S/T | - | - | - )) |
215/65R15 | 221 | 65 | 96/100 | H/T/V | - | - | - )) |
215/70R15 | 221 | 70 | 98 | H/T | - | - | - )) |
225/70R15 | 228 | 70 | 100/104 | H/T | - | - | - )) |
规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
205/55R16 | 214 | 55 | 91/94 | H/V/W | - | - | - )) |
215/60R16 | 221 | 60 | 95 | H | - | - | - )) |
215/65R16 | 221 | 65 | 98/102 | H | - | - | - )) |
225/60R16 | 228 | 60 | 98/102 | H/T/V | - | - | - )) |
T135/90R16 | 138 | 90 | 102 | M | - | - | - )) |
规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
225/65R17 | 228 | 65 | 102 | H/T | - | - | - )) |
规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T155/90R18 | 152 | 90 | 113 | M | - | - | - )) |