TR978
独特的肩部花纹周向细沟和横向钢片沟的设计,提升轮胎的高速性能、抓地性能;
花纹中部采用直花纹形式,配小斜沟,提升直线行驶性能,降低噪声、舒适节油。
全部
14
15
16
17
规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
155/55R14 | 162 | 55 | 69 | H | - | - | - )) |
155/65R14 | 157 | 65 | 75 | H | - | - | - )) |
165/55R14 | 170 | 55 | 72 | H | - | - | - )) |
165/55R15 | 170 | 55 | 75 | H | - | - | - )) |
175/50R15 | 182 | 50 | 75 | H | - | - | - )) |
175/65R14 | 177 | 65 | 86/82 | H/T | - | - | - )) |
185/55R15 | 194 | 55 | 82 | V | - | - | - )) |
185/55R16 | 194 | 55 | 83/87 | V | - | - | - )) |
185/60R14 | 189 | 60 | 82/86 | H | - | - | - )) |
195/45R16 | 195 | 45 | 84 | W | - | - | - )) |
195/55R15 | 201 | 55 | 85/89 | H/V | - | - | - )) |
195/55R16 | 201 | 55 | 87/91 | H/T | - | - | - )) |
195/60R14 | 201 | 60 | 86 | H/T | - | - | - )) |
195/60R15 | 201 | 60 | 88 | H | - | - | - )) |
195/60R16 | 201 | 60 | 89 | H | - | - | - )) |
195/65R15 | 201 | 65 | 91/95 | H/T | - | - | - )) |
195/65R16 | 201 | 65 | 92 | H | - | - | - )) |
205/50R17 | 214 | 50 | 93 | V | - | - | - )) |
205/55R16 | 214 | 55 | 91/94 | H/V | - | - | - )) |
205/60R14 | 209 | 60 | 88 | H | - | - | - )) |
205/60R15 | 209 | 60 | 91/95 | H/T | - | - | - )) |
205/60R16 | 209 | 60 | 92/96 | H | - | - | - )) |
205/65R15 | 209 | 65 | 94/99 | H/T | - | - | - )) |
205/65R16 | 209 | 65 | 95 | H/T | - | - | - )) |
215/55R16 | 226 | 55 | 97 | V | - | - | - )) |
215/60R16 | 221 | 60 | 95/99 | H/V | - | - | - )) |
215/65R15 | 221 | 65 | 100 | H | - | - | - )) |
215/65R16 | 221 | 65 | 102 | H | - | - | - )) |
225/55R16 | 233 | 55 | 95/99 | H/V | - | - | - )) |
235/60R16 | 240 | 60 | 100 | H | - | - | - )) |
规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
155/55R14 | 162 | 55 | 69 | H | - | - | - )) |
155/65R14 | 157 | 65 | 75 | H | - | - | - )) |
165/55R14 | 170 | 55 | 72 | H | - | - | - )) |
175/65R14 | 177 | 65 | 86/82 | H/T | - | - | - )) |
185/60R14 | 189 | 60 | 82/86 | H | - | - | - )) |
195/60R14 | 201 | 60 | 86 | H/T | - | - | - )) |
205/60R14 | 209 | 60 | 88 | H | - | - | - )) |
规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
165/55R15 | 170 | 55 | 75 | H | - | - | - )) |
175/50R15 | 182 | 50 | 75 | H | - | - | - )) |
185/55R15 | 194 | 55 | 82 | V | - | - | - )) |
195/55R15 | 201 | 55 | 85/89 | H/V | - | - | - )) |
195/60R15 | 201 | 60 | 88 | H | - | - | - )) |
195/65R15 | 201 | 65 | 91/95 | H/T | - | - | - )) |
205/60R15 | 209 | 60 | 91/95 | H/T | - | - | - )) |
205/65R15 | 209 | 65 | 94/99 | H/T | - | - | - )) |
215/65R15 | 221 | 65 | 100 | H | - | - | - )) |
规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
185/55R16 | 194 | 55 | 83/87 | V | - | - | - )) |
195/45R16 | 195 | 45 | 84 | W | - | - | - )) |
195/55R16 | 201 | 55 | 87/91 | H/T | - | - | - )) |
195/60R16 | 201 | 60 | 89 | H | - | - | - )) |
195/65R16 | 201 | 65 | 92 | H | - | - | - )) |
205/55R16 | 214 | 55 | 91/94 | H/V | - | - | - )) |
205/60R16 | 209 | 60 | 92/96 | H | - | - | - )) |
205/65R16 | 209 | 65 | 95 | H/T | - | - | - )) |
215/55R16 | 226 | 55 | 97 | V | - | - | - )) |
215/60R16 | 221 | 60 | 95/99 | H/V | - | - | - )) |
215/65R16 | 221 | 65 | 102 | H | - | - | - )) |
225/55R16 | 233 | 55 | 95/99 | H/V | - | - | - )) |
235/60R16 | 240 | 60 | 100 | H | - | - | - )) |
规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
205/50R17 | 214 | 50 | 93 | V | - | - | - )) |