TC101
舒适、低油耗轮胎,享受宁静,让您畅行无忧;
良好的操纵性和高速稳定性;
多维度优化组合,有效降低噪音,创造更舒适的驾驶环境。
全部
15
16
17
规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
185/55R15 | 194 | 55 | 82 | V | - | - | - )) |
185/55R16 | 194 | 55 | 87 | V | - | - | - )) |
185/55R16 | 194 | 55 | 87 | V | - | - | - )) |
185/60R15 | 189 | 60 | 88 | H | - | - | - )) |
185/65R15 | 189 | 65 | 88 | H | - | - | - )) |
195/50R16 | 201 | 50 | 88 | V | - | - | - )) |
195/55R15 | 201 | 55 | 85 | V | - | - | - )) |
195/55R16 | 201 | 55 | 87 | V | - | - | - )) |
195/60R15 | 201 | 60 | 88 | V | - | - | - )) |
195/60R16 | 201 | 60 | 89 | V | - | - | - )) |
195/65R15 | 201 | 65 | 91 | H/V | - | - | - )) |
195/50R15 | 201 | 50 | 86 | V | - | - | - )) |
205/50R16 | 214 | 50 | 87 | W | - | - | - )) |
205/50R17 | 214 | 50 | 93 | W | - | - | - )) |
205/55R16 | 214 | 55 | 91 | V | - | - | - )) |
205/55R17 | 214 | 55 | 95 | W | - | - | - )) |
205/60R15 | 209 | 60 | 95 | V | - | - | - )) |
205/60R16 | 209 | 60 | 96 | V | - | - | - )) |
205/65R15 | 209 | 65 | 94 | V | - | - | - )) |
205/65R16 | 209 | 65 | 95 | H | - | - | - )) |
215/50R17 | 226 | 50 | 95 | W/Y | - | - | - )) |
215/55R16 | 226 | 55 | 97 | W | - | - | - )) |
215/55R17 | 226 | 55 | 98 | V | - | - | - )) |
215/60R16 | 221 | 60 | 99 | V | - | - | - )) |
215/65R15 | 221 | 65 | 96 | V | - | - | - )) |
215/65R16 | 221 | 65 | 102 | H | - | - | - )) |
225/50R17 | 233 | 50 | 98 | W | - | - | - )) |
225/55R16 | 233 | 55 | 99 | W | - | - | - )) |
225/55R17 | 233 | 55 | 101 | W | - | - | - )) |
225/60R16 | 228 | 60 | 102 | W | - | - | - )) |
235/50R17 | 245 | 50 | 100 | W | - | - | - )) |
规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
185/55R15 | 194 | 55 | 82 | V | - | - | - )) |
185/60R15 | 189 | 60 | 88 | H | - | - | - )) |
185/65R15 | 189 | 65 | 88 | H | - | - | - )) |
195/55R15 | 201 | 55 | 85 | V | - | - | - )) |
195/60R15 | 201 | 60 | 88 | V | - | - | - )) |
195/65R15 | 201 | 65 | 91 | H/V | - | - | - )) |
195/50R15 | 201 | 50 | 86 | V | - | - | - )) |
205/60R15 | 209 | 60 | 95 | V | - | - | - )) |
205/65R15 | 209 | 65 | 94 | V | - | - | - )) |
215/65R15 | 221 | 65 | 96 | V | - | - | - )) |
规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
185/55R16 | 194 | 55 | 87 | V | - | - | - )) |
185/55R16 | 194 | 55 | 87 | V | - | - | - )) |
195/50R16 | 201 | 50 | 88 | V | - | - | - )) |
195/55R16 | 201 | 55 | 87 | V | - | - | - )) |
195/60R16 | 201 | 60 | 89 | V | - | - | - )) |
205/50R16 | 214 | 50 | 87 | W | - | - | - )) |
205/55R16 | 214 | 55 | 91 | V | - | - | - )) |
205/60R16 | 209 | 60 | 96 | V | - | - | - )) |
205/65R16 | 209 | 65 | 95 | H | - | - | - )) |
215/55R16 | 226 | 55 | 97 | W | - | - | - )) |
215/60R16 | 221 | 60 | 99 | V | - | - | - )) |
215/65R16 | 221 | 65 | 102 | H | - | - | - )) |
225/55R16 | 233 | 55 | 99 | W | - | - | - )) |
225/60R16 | 228 | 60 | 102 | W | - | - | - )) |
规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
205/50R17 | 214 | 50 | 93 | W | - | - | - )) |
205/55R17 | 214 | 55 | 95 | W | - | - | - )) |
215/50R17 | 226 | 50 | 95 | W/Y | - | - | - )) |
215/55R17 | 226 | 55 | 98 | V | - | - | - )) |
225/50R17 | 233 | 50 | 98 | W | - | - | - )) |
225/55R17 | 233 | 55 | 101 | W | - | - | - )) |
235/50R17 | 245 | 50 | 100 | W | - | - | - )) |