TR999
有优异的抗侧滑性能和抗湿滑性能;
行驶的稳定性能、舒适性能好;
轮胎的滚动噪声低;
使用寿命长、节油率高。
全部
13
规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
155R13LT | 155 | 0 | 85/83 | Q | - | - | - )) |
155R13LT | 155 | 0 | 90/88 | Q | - | - | - )) |
175R13LT | 175 | 0 | 97/95 | Q | - | - | - )) |
规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
155R13LT | 155 | 0 | 85/83 | Q | - | - | - )) |
155R13LT | 155 | 0 | 90/88 | Q | - | - | - )) |
175R13LT | 175 | 0 | 97/95 | Q | - | - | - )) |
Copyright © 2019 - 2020 三角轮胎股份有限公司 沪ICP备14019152号-1 沪公网安备 31019002000242号 All rights reserved Powered by Yongsy