LL01
肩部采用大花纹块设计,提高轮胎的承载性能以适应轻卡胎特性;
宽行驶面,较小行驶面高设计,增大轮胎接地印痕,提高轮胎的抓地力;
不等宽花纹沟设计,提高雪地性能。
全部
14
15
16
17
规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
175R14C | 178 | - | 99/98 | Q | - | - | - )) |
195R14C | 198 | - | 106/104 | Q | - | - | - )) |
195/70R15C | 201 | 70 | 104/102 | Q | - | - | - )) |
185R15C | 188 | - | 103/102 | Q | - | - | - )) |
215/65R16C | 221 | 65 | 109/107 | Q | - | - | - )) |
195/75R16C | 196 | 75 | 102/99 | Q | - | - | - )) |
215/75R16C | 216 | 75 | 113/111 | Q | - | - | - )) |
215/60R16C | 221 | 60 | 103/101 | H | - | - | - )) |
225/65R16C | 228 | 65 | 112/110 | T | - | - | - )) |
195/60R16C | 201 | 60 | 99/97 | H | - | - | - )) |
235/65R16C | 240 | 65 | 115/113 | R | - | - | - )) |
205/65R16C | 209 | 65 | 109/107 | T | - | - | - )) |
215/70R15C | 221 | 70 | 109/107 | S | - | - | - )) |
215/60R17C | 221 | 60 | 109/107 | T | - | - | - )) |
225/75R16C | 223 | 75 | 121/120 | R | - | - | - )) |
205/75R16C | 203 | 75 | 113/111 | R | - | - | - )) |
225/70R15C | 228 | 70 | 112/110 | R | - | - | - )) |
195/65R16C | 201 | 65 | 104/102 | T | - | - | - )) |
规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
175R14C | 178 | - | 99/98 | Q | - | - | - )) |
195R14C | 198 | - | 106/104 | Q | - | - | - )) |
规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
195/70R15C | 201 | 70 | 104/102 | Q | - | - | - )) |
185R15C | 188 | - | 103/102 | Q | - | - | - )) |
215/70R15C | 221 | 70 | 109/107 | S | - | - | - )) |
225/70R15C | 228 | 70 | 112/110 | R | - | - | - )) |
规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
215/65R16C | 221 | 65 | 109/107 | Q | - | - | - )) |
195/75R16C | 196 | 75 | 102/99 | Q | - | - | - )) |
215/75R16C | 216 | 75 | 113/111 | Q | - | - | - )) |
215/60R16C | 221 | 60 | 103/101 | H | - | - | - )) |
225/65R16C | 228 | 65 | 112/110 | T | - | - | - )) |
195/60R16C | 201 | 60 | 99/97 | H | - | - | - )) |
235/65R16C | 240 | 65 | 115/113 | R | - | - | - )) |
205/65R16C | 209 | 65 | 109/107 | T | - | - | - )) |
225/75R16C | 223 | 75 | 121/120 | R | - | - | - )) |
205/75R16C | 203 | 75 | 113/111 | R | - | - | - )) |
195/65R16C | 201 | 65 | 104/102 | T | - | - | - )) |
规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
215/60R17C | 221 | 60 | 109/107 | T | - | - | - )) |