TRT01
特殊胎面配方,低滚动阻力;
四条直沟设计,优异的从动性能;
科学花纹构造设计,耐久耐磨。
轮胎规格 | 负荷指数 速度级别 |
层级 | 标准轮辋 | 充气 断面宽 mm |
轮胎外直径mm | 负荷能力kg | 充气压力kPa | 花纹深度mm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公路型 | 牵引型 | 单胎 | 双胎 | 单胎 | 双胎 | ||||||
11R22.5 | 144/142M | 14 | 8.25 | 279 | 1054 | 1065 | 2800 | 2650 | 720 | 720 | 10.5 |
11R22.5 | 146/143M | 16 | 8.25 | 279 | 1054 | 1065 | 3000 | 2725 | 830 | 830 | 10.5 |
12R22.5 | 150/147L | 16 | 9 | 300 | 1085 | 1096 | 3350 | 3075 | 830 | 830 | 15.5 |
12R22.5 | 152/149K | 18 | 9 | 300 | 1085 | 1096 | 3550 | 3250 | 930 | 930 | 15.5 |
11R24.5 | 146/143M | 14 | 8.25 | 279 | 1104 | 1116 | 3000 | 2725 | 720 | 720 | 10.5 |
11R24.5 | 149/146M | 16 | 8.25 | 279 | 1104 | 1116 | 3250 | 3000 | 830 | 830 | 10.5 |
295/75R22.5 | 144/141M | 14 | 9 | 298 | 1014 | 1020 | 2800 | 2575 | 760 | 760 | 10.5 |
285/75R24.5 | 144/141M | 14 | 8.25 | 283 | 1050 | 1056 | 2800 | 2575 | 760 | 760 | 10.5 |
285/75R24.5 | 147/144L | 16 | 8.25 | 283 | 1050 | 1056 | 3075 | 2800 | 830 | 830 | 10.5 |
255/70R22.5 | 140/137M | 16 | 7.5 | 255 | 930 | 936 | 2500 | 2300 | 830 | 830 | 12.5 |
Copyright © 2019 - 2020 三角轮胎股份有限公司 沪ICP备14019152号-1 沪公网安备 31019002000242号 All rights reserved Powered by Yongsy